Eftirlitsskyldir aðilar
Seðlabanki Íslands heldur skrá yfir aðila sem teljast eftirlitsskyldir samkvæmt lögum nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Hér að neðan er einnig að finna skjöl sem innihalda yfirlit yfir starfsheimildir viðkomandi aðila.
- Nánar um starfsheimildir fjármálafyrirtækja
- Nánar um starfsheimildir rekstrarfélaga verðbréfasjóða og rekstraraðila sérhæfðra sjóða
- Nánar um starfsheimildir greiðslustofnana og rafeyrisfyrirtækja
- Nánar um starfsheimildir vátryggingafélaga
Listi síðast uppfærður: 28. 10. 2024
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI – FINANCIAL UNDERTAKINGS | ||||||
LÁNASTOFNANIR – CREDIT INSTITUTIONS | ||||||
VIÐSKIPTABANKAR - COMMERCIAL BANKS | ||||||
Arion banki hf. 1) | 581008-0150 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
Íslandsbanki hf. 1) | 491008-0160 | Hagasmára 3 | 201 | Kópavogur | ||
Kvika banki hf. 1) | 540502-2930 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
Landsbankinn hf. 1) | 471008-0280 | Reykjastræti 6 | 101 | Reykjavík | ||
SPARISJÓÐIR - SAVINGS BANKS | ||||||
indó sparisjóður hf. | 411018-0400 | Nóatúni 17 | 105 | Reykjavík | ||
Sparisjóður Austurlands hf. 1) | 621214-0630 | Egilsbraut 25 | 740 | Neskaupstaður | ||
Sparisjóður Höfðhverfinga hf. 1) | 590424-1450 | Túngötu 3 | 610 | Grenivík | ||
Sparisjóður Strandamanna hf. 1) | 681223-0880 | Hafnarbraut 19 | 510 | Hólmavík | ||
Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses. 1) | 530990-2149 | Kjarna | 650 | Laugar | ||
LÁNAFYRIRTÆKI - CREDIT UNDERTAKINGS | ||||||
Byggðastofnun | 450679-0389 | Sauðármýri 2 | 550 | Sauðárkrókur | ||
Fossar fjárfestingarbanki hf. | 660907-0250 | Ármúla 3 | 108 | Reykjavík | ||
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. | 580407-1100 | Borgartúni 30 | 128 | Reykjavík | ||
Teya Iceland hf. | 440686-1259 | Katrínartúni 4 | 105 | Reykjavík | ||
VERÐBRÉFAFYRIRTÆKI - INVESTMENT FIRMS | ||||||
ACRO verðbréf hf. | 451294-2029 | Skólavörðustíg 25 | 101 | Reykjavík | ||
ALM Verðbréf hf. | 450809-0980 | Sundagörðum 2 | 104 | Reykjavík | ||
Arctica Finance hf. | 540509-1820 | Katrínartúni 2, 14. hæð |
105 | Reykjavík | ||
Arev verðbréfafyrirtæki hf. | 530596-2229 | Klapparstíg 25-27 | 101 | Reykjavík | ||
Centra Fyrirtækjaráðgjöf hf. | 560209-0530 | Borgartúni 27 | 105 | Reykjavík | ||
Íslensk verðbréf hf. | 610587-1519 | Hvannavöllum 14 | 600 | Akureyri | ||
Jöklar-Verðbréf hf. | 650995-2879 | Skipholti 31 | 105 | Reykjavík | ||
T Plús hf. | 531009-1180 | Skipagötu 9 | 600 | Akureyri | ||
REKSTRARFÉLÖG VERÐBRÉFASJÓÐA - ASSET MANAGEMENT COMPANIES OF UCITS | ||||||
Akta sjóðir hf. | 430713-0940 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||
Íslandssjóðir hf. | 690694-2719 | Hagasmára 3 | 201 | Kópavogur | ||
ÍV sjóðir hf. | 491001-2080 | Hvannavöllum 14 | 600 | Akureyri | ||
Kvika eignastýring hf. | 520506-1010 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
Landsbréf hf. | 691208-0520 | Reykjastræti 2 | 101 | Reykjavík | ||
Stefnir hf. | 700996-2479 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
KAUPHALLIR OG AÐRIR SKIPULEGIR VERÐBRÉFAMARKAÐIR - STOCK EXCHANGES AND OTHER REGULATED MARKETS | ||||||
Kauphöll Íslands hf. – Nasdaq Iceland hf. | 681298-2829 | Laugavegi 182 | 105 | Reykjavík | ||
VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR - SECURITIES DEPOSITORIES | ||||||
Verðbréfamiðstöð Íslands hf. | 451015-2140 | Suðurlandsbraut 10 | 108 | Reykjavík | ||
LÍFEYRISSJÓÐIR - PENSION FUNDS | ||||||
Almenni lífeyrissjóðurinn | 450290-2549 | Dalvegi 30 | 201 | Kópavogur | ||
Birta lífeyrissjóður | 430269-0389 | Sundagörðum 2 | 104 | Reykjavík | ||
Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga | 491098-2529 | Sigtúni 42, 2. hæð | 105 | Reykjavík | ||
Eftirlaunasjóður F.Í.A. | 650376-0809 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
Festa - lífeyrissjóður | 571171-0239 | Krossmóa 4a, 4.hæð |
260 | Reykjanesbær | ||
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 600978-0129 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
Gildi – lífeyrissjóður | 561195-2779 | Guðrúnartúni 1 | 105 | Reykjavík | ||
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 430990-2179 | Reykjastræti 6 | 101 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður bankamanna | 510169-4259 | Skipholti 50B, 4. hæð |
105 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður bænda | 670172-0589 | Stórhöfða 23 | 110 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður Rangæinga | 660472-0299 | Suðurlandsvegi 3 | 850 | Hella | ||
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar | 510169-3799 | Strandgötu 3 | 600 | Akureyri | ||
Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf. | 510169-4339 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar | 430269-6589 | Sigtúni 42, 2. hæð | 105 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins | 711297-3919 | Engjateigi 11 | 105 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Ísl. | 430269-1519 | Reykjastræti 6 | 101 | Reykjavík | ||
Lífsverk lífeyrissjóður | 430269-4299 | Laugavegi 182 | 105 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 430269-4459 | Kringlunni 7 | 103 | Reykjavík | ||
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 580572-0229 | Skólavegi 2 | 900 | Vestmannaeyjar | ||
Stapi lífeyrissjóður | 601092-2559 | Strandgötu 3 | 600 | Akureyri | ||
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 450181-0489 | Borgartúni 29 | 105 | Reykjavík | ||
VÁTRYGGINGAFÉLÖG - INSURANCE COMPANIES | ||||||
Íslensk endurtrygging hf. | 660169-0409 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
Líftryggingafélag Íslands hf. | 570990-1449 | Ármúla 3 | 108 | Reykjavík | ||
Náttúruhamfaratrygging Íslands | 520276-0259 | Hlíðasmára 14 | 201 | Kópavogur | ||
Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. | 680568-2789 | Kringlunni 5 | 103 | Reykjavík | ||
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 650909-1270 | Kringlunni 5 | 103 | Reykjavík | ||
TM líftryggingar hf. | 630902-3040 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
TM tryggingar hf. | 660269-3399 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
Vátryggingafélag Íslands hf. | 690689-2009 | Ármúla 3 | 108 | Reykjavík | ||
Vörður líftryggingar hf. | 620166-0229 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
Vörður tryggingar hf. | 441099-3399 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
VÁTRYGGINGAMIÐLARAR - INSURANCE BROKERS | ||||||
Afkoma vátryggingamiðlun ehf. | 420318-0730 | Lynghálsi 9 | 110 | Reykjavík | ||
Áhættulausnir ehf. | 650612-2130 | Suðurlandsbraut 4A | 108 | Reykjavík | ||
Consello ehf. | 600710-0280 | Álfabakka 14 | 109 | Reykjavík | ||
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf. | 470599-2519 | Fellsmúla 10 | 108 | Reykjavík | ||
Nýja vátryggingaþjónustan ehf. | 421298-2039 | Bíldshöfða 16 | 110 | Reykjavík | ||
Tryggingamiðlun Íslands ehf. | 690597-2849 | Hlíðasmára 12 | 201 | Kópavogur | ||
Tryggingar og ráðgjöf ehf. | 560500-3190 | Sóltúni 26 | 105 | Reykjavík | ||
Tryggingavernd ehf. | 571114-1510 | Bolholti 4 | 105 | Reykjavík | ||
Tryggja ehf. | 691295-3709 | Stórhöfða 23 | 110 | Reykjavík | ||
RAFEYRISFYRIRTÆKI - ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS | ||||||
Monerium EMI ehf. | 571110-0240 | Bjargargötu 1 | 102 | Reykjavík | ||
Rapyd Europe hf. | 500683-0589 | Dalshrauni 3 |
220 | Hafnarfjörður | ||
GREIÐSLUSTOFNANIR - PAYMENT INSTITUTIONS | ||||||
Blikk hugbúnaðarþjónusta hf. | 530922-1620 | Lágmúla 9 | 108 | Reykjavík | ||
Straumur greiðslumiðlun hf. | 620922-1020 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
ÞJÓNUSTA SEM ER UNDANÞEGIN GILDISSVIÐI LAGA NR. 114/2021 - SERVICE PROVIDER EXCLUDED FROM SCOPE OF PSD2 | ||||||
EasyPark Ísland ehf. | 550419-0760 | Smáratorgi 3 | 201 | Kópavogur | ||
AÐRIR EFTIRLITSSKYLDIR AÐILAR - OTHER SUPERVISED ENTITIES | ||||||
Tryggingarsjóður vegna fjármálafyrirtækja | 510400-3560 | Borgartúni 35 | 105 | Reykjavík | ||
INNHEIMTUAÐILAR - DEBT COLLECTION AGENCIES | ||||||
BPO Innheimta ehf. | 520419-0390 | Skipholti 50C | 105 | Reykjavík | ||
Debitum ehf. | 600619-0980 | Borgartúni 26, 6. hæð | 105 | Reykjavík | ||
Inkasso-Momentum ehf. | 630413-0360 | Laugavegi 182 | 105 | Reykjavík | ||
Motus ehf. | 701195-3109 | Katrínartúni 4 | 105 | Reykjavík | ||
Orkuveita Reykjavíkur | 551298-3029 | Bæjarhálsi 1 | 110 | Reykjavík | ||
Premium ehf. | 561210-0630 | Aðalgötu 24 | 580 | Siglufjörður | ||
Skilum ehf. | 460918-0730 | Smáratorgi 3 | 201 | Kópavogur | ||
GJALDEYRISSKIPTASTÖÐVAR - CURRENCY EXCHANGE PROVIDERS | ||||||
PROSEGUR CHANGE ICELAND ehf. |
520124-2330 | Dalvegi 30 | 201 | Kópavogur | ||
ÞJÓNUSTUVEITENDUR SÝNDAREIGNA - VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS | ||||||
Orange Gateway ehf. | 550819-1200 | Suðurlandsbraut 48 | 108 | Reykjavík | ||
IsMynt ehf | 600422-0650 | Bjargargötu 1 | 102 | Reykjavík | ||
Myntkaup ehf. | 520717-0800 | Bjargargötu 1 | 102 | Reykjavík | ||
Rafmyntasjóður Íslands ehf. | 431121-1580 | Bæjarlind 4 | 201 | Kópavogur | ||
LÁNVEITENDUR OG LÁNAMIÐLARAR SKV. LÖGUM UM FASTEIGNALÁN TIL NEYTENDA - REGISTERED CREDITORS AND CREDIT INTERMEDIARIES | ||||||
LEYFISSKYLDIR REKSTRARAÐILAR SÉRHÆFÐRA SJÓÐA - AUTHORISED ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS | ||||||
A/F Rekstraraðili hf. | 660121-1370 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
Akta sjóðir hf. | 430713-0940 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||
Glymur hf. | 440221-1300 | Skálholtsstíg 7 | 101 | Reykjavík | ||
Ísafold Capital Partners hf. | 531109-2790 | Klapparstíg 29 | 101 | Reykjavík | ||
Íslandssjóðir hf. | 690694-2719 | Hagasmára 3 | 201 | Kópavogur | ||
ÍV sjóðir hf. | 491001-2080 | Hvannavöllum 14 | 600 | Akureyri | ||
Kvika eignastýring hf. | 520506-1010 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||
Landsbréf hf. | 691208-0520 | Reykjastræti 2 | 101 | Reykjavík | ||
SIV eignastýring hf. | 581022-0850 | Ármúla 3 | 108 | Reykjavík | ||
Stefnir hf. | 700996-2479 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||
Summa Rekstrarfélag hf. | 640300-2560 | Lágmúla 5 | 108 | Reykjavík | ||
SKRÁNINGARSKYLDIR REKSTRARAÐILAR SÉRHÆFÐRA SJÓÐA - REGISTERED ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS | ||||||
Aldir ehf. | 430123-1570 | Pósthússtræti 3 | 101 | Reykjavík | ||
Alfa Framtak ehf. | 470217-1030 | Lágmúla 9 | 108 | Reykjavík | ||
Algildi GP ehf. | 680917-1160 | Grundarstíg 11 | 101 | Reykjavík | ||
ALM verðbréf hf. | 450809-0980 | Sundagörðum 2 | 104 | Reykjavík | ||
Crowberry Capital GP ehf. | 560617-1270 | Bræðraborgarstíg 16 | 101 | Reykjavík | ||
Eyrir Venture Management ehf. | 601211-1570 | Skólavörðustíg 13 | 101 | Reykjavík | ||
Founder Ventures Management ehf. | 580823-1140 | Grundarlandi 3 | 108 | Reykjavík | ||
Frumtak Ventures ehf. | 421214-0420 | Kringlunni 7 | 103 | Reykjavík | ||
Leitar Capital Partners ehf. | 620422-0530 | Laugavegi 182 | 105 | Reykjavík | ||
MGMT Venture Capital ehf. | 560123-0190 | Skógarhlíð 12 | 105 | Reykjavík | ||
Nordic Ignite ehf. | 670422-0540 | Hlíðasmára 2 | 201 | Kópavogur | ||
ORCA Capital Partners ehf. | 680922-1440 | Skólavörðustíg 25 | 101 | Reykjavík | ||
Óðinn Capital ehf. | 650520-0410 | Lynghaga 17 | 107 | Reykjavík | ||
REC SJÓÐIR ehf. | 600223-2160 | Skipholti 50D | 105 | Reykjavík | ||
Seigla eignastýring ehf. | 560522-1500 | Grandavegi 42B | 107 | Reykjavík | ||
Spakur Finance sf. | 570918-0280 | Grandagarði 16 | 101 | Reykjavík | ||
Stakkur Rekstrarfélag ehf. | 480223-0120 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||
Vex ehf. | 640820-0470 | Klapparstíg 29 | 101 | Reykjavík | ||
Viska Digital Assets ehf. | 471221-0900 | Skógarhlíð 12 | 105 | Reykjavík |
1) Þessi aðili hefur fengið staðfestingu fjármálaráðuneytis á reglum um viðbótartryggingavernd og séreignarsparnað, sbr. 10.gr laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og reglugerð nr. 698/1998 um ráðstöfun iðgjalds til lífeyrissparnaðar og viðbótartryggingvernd.