Fjármálaeftirlitið (FME) birtir upplýsingar um iðgjöld og samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga á Íslandi 2008 - 2012
FME hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um starfsemi erlendra vátryggingafélaga á Íslandi árin 2008-2012. Félög þessi hafa höfuðstöðvar sínar á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa heimild til starfsemi á Íslandi á grundvelli IX. kafla laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi. Upplýsingarnar eru byggðar á gögnum sem fjármála- og/eða vátryggingaeftirlit í viðkomandi ríkjum sendu FME. Tekið skal fram að réttmæti gagnanna er á ábyrgð viðkomandi eftirlita. Meðfylgjandi töflum er ætlað að gefa mynd af umfangi starfsemi erlendra vátryggingafélaga hér á landi og þar með heildarstærð þeirra á markaði í einstökum greinum. Hafa ber í huga að markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga getur tekið breytingum í takt við sveiflur á gengi íslensku krónunnar.
Taflan hér að neðan sýnir annars vegar bókfærð iðgjöld í nokkrum vátryggingagreinum, umreiknuð í þúsund íslenskar krónur á meðalgengi ársins og hins vegar samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga í öllum iðgjöldum sem greidd eru á Íslandi í viðkomandi vátryggingagrein.
Iðgjöld ársins | Eigna-tryggingar | Sjó-, flug- og farm-tryggingar | Ökutækja-tryggingar | Greiðslu- og efnda-vátryggingar | Ábyrgðar-tryggingar | Slysa- og sjúkra-tryggingar | Skaða-tryggingar samtals 1) | Líf-tryggingar samtals |
2008 | 288.323 | 755.293 | 3.377 | 478 | 193.099 | 201.860 | 1.510.663 | 3.808.805 |
2009 | 451.594 | 2.632.045 | 8.663 | 14.072 | 350.303 | 186.939 | 3.680.324 | 6.628.568 |
2010 | 795.492 | 473.055 | 5.272 | 19.482 | 637.499 | 213.850 | 2.207.415 | 7.031.076 |
2011 | 461.825 | 1.038.833 | 18.513 | 24.781 | 457.361 | 214.291 | 2.278.432 | 6.566.612 |
2012 | 604.518 | 751.617 | 4.060 | 87.023 | 527.623 | 69.340 | 2.104.604 | 8.656.143 |
Markaðs-hlutdeild2) | Eigna-tryggingar | Sjó-, flug- og farm-tryggingar | Ökutækja-tryggingar | Greiðslu- og efnda-vátryggingar | Ábyrgðar-tryggingar | Slysa- og sjúkra-tryggingar | Skaða-tryggingar samtals 1) | Líf-tryggingar samtals |
2008 | 3,5% | 26,3% | 0,0% | 0,3% | 8,6% | 4,8% | 4,1% | 55,5% |
2009 | 3,6% | 47,5% | 0,0% | 14,1% | 11,0% | 3,3% | 7,0% | 66,9% |
2010 | 7,3% | 14,6% | 0,0% | 20,8% | 23,1% | 4,2% | 5,2% | 67,5% |
2011 | 4,3% | 26,2% | 0,1% | 20,6% | 16,8% | 3,9% | 5,3% | 65,9% |
2012 | 5,4% | 20,6% | 0,0% | 55,7% | 17,4% | 1,3% | 4,7% | 71,5% |
1) Samtala skaðatrygginga stemmir ekki við samtölu greina-undirflokka að framan þar sem nokkur ríki gefa upp starfsemi í óskilgreindum greinaflokkum
2) Ekki er tekið tillit til hlutdeildar Viðlagatryggingar Íslands