Fjármálaeftirlitið (FME) birtir upplýsingar um iðgjöld og samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga á Íslandi 2004 - 2007
FME hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um starfsemi erlendra vátryggingafélaga á Íslandi árin 2004-2007. Félög þessi hafa móðurstöðvar sínar á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa heimild til starfsemi á Íslandi á grundvelli VII. kafla laga nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi. Upplýsingarnar eru byggðar á gögnum sem fjármála- og/eða vátryggingaeftirlit í viðkomandi ríkjum sendu FME. Tekið skal fram að réttmæti gagnanna er á ábyrgð viðkomandi eftirlita. Meðfylgjandi töflum er ætlað að gefa mynd af umfangi starfsemi erlendra vátryggingafélaga hér á landi og þar með heildarstærð þeirra á markaði í einstökum greinum. Hafa ber í huga að markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga getur tekið breytingum í takt við sveiflur á gengi íslensku krónunnar.
Fyrri taflan sýnir bókfærð iðgjöld í nokkrum vátryggingagreinum, umreiknuð í íslenskar krónur á meðalgengi ársins. Síðari taflan sýnir samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga í öllum iðgjöldum sem greidd eru á Íslandi í viðkomandi vátryggingagrein.
Eigna-tryggingar | Sjó-, flug- og farm-tryggingar | Ökutækja-tryggingar | Greiðslu- og efnda-vátryggingar | Ábyrgðar-tryggingar | Slysa- og sjúkra-tryggingar | Skaða-tryggingar samtals 1) | Líftryggingar samtals | |
2004 | 85.498.320 | 357.870.354 | 0 | 257.695 | 4.365.841 | 96.418.879 | 619.514.790 | 1.215.508.646 |
2005 | 121.533.758 | 484.340.467 | 3.085.130 | 8.227.014 | 44.677.255 | 104.666.097 | 832.708.099 | 765.129.602 |
2006 | 139.633.532 | 1.328.968.960 | 4.467.871 | 29.943.242 | 48.819.565 | 719.891.432 | 2.384.423.935 | 2.668.888.887 |
2007 | 35.457.295 | 1.048.394.521 | 1.921 | 2.508.473 | 2.728.594 | 1.232.658.643 | 2.371.231.035 | 1.881.784.195 |
Eigna-tryggingar | Sjó-, flug- og farm-tryggingar | Ökutækja-tryggingar | Greiðslu- og efnda-vátryggingar | Ábyrgðar-tryggingar | Slysa- og sjúkra-tryggingar | Skaða-tryggingar samtals 1) | Líftryggingar samtals | |
2004 | 1,6% | 16,3% | 0% | 0,5% | 0,3% | 3,9% | 2,7% | 32,1% |
2005 | 2,1% | 21,6% | 0,03% | 12,2% | 2,1% | 3,9% | 3,3% | 21,6% |
2006 | 2,2% | 37,7% | 0,03% | 27,4% | 1,9% | 19,4% | 7,4% | 52,0% |
2007 | 0,5% | 35,4% | 0% | 2,7% | 0,1% | 28,2% | 6,8% | 41,9% |
Nánari upplýsingar til fjölmiðla veitir Sigurður G. Valgeirsson, sgv@fme.is, S: 525-2700 og farsími: 8403861.
1) Samtala skaðatrygginga stemmir ekki við samtölu greina-undirflokka að framan þar sem nokkur ríki gefa upp starfsemi í óskilgreindum greinaflokkum