Fjármálaeftirlitið (FME) birtir upplýsingar um iðgjöld og samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga á Íslandi 2010 – 2014
FME hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um starfsemi erlendra vátryggingafélaga á Íslandi árin 2010-2014. Félög þessi hafa höfuðstöðvar sínar á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa heimild til starfsemi á Íslandi á grundvelli IX. kafla laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi. Upplýsingarnar eru byggðar á gögnum sem fjármála- og/eða vátryggingaeftirlit í viðkomandi ríkjum sendu FME. Tekið skal fram að réttmæti gagnanna er á ábyrgð viðkomandi eftirlita. Meðfylgjandi töflum er ætlað að gefa mynd af umfangi starfsemi erlendra vátryggingafélaga hér á landi og þar með heildarstærð þeirra á markaði í einstökum greinum. Hafa ber í huga að markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga getur tekið breytingum í takt við sveiflur á gengi íslensku krónunnar.
Taflan hér að neðan sýnir annars vegar bókfærð iðgjöld í nokkrum vátryggingagreinum, umreiknuð í þúsundir íslenskra króna á meðalgengi ársins og hins vegar samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga í öllum iðgjöldum sem greidd eru á Íslandi í viðkomandi vátryggingagrein.
Iðgjöld ársins | Eigna-tryggingar | Sjó-, flug- og farm-tryggingar | Ökutækja-tryggingar | Greiðslu- og efnda-vátryggingar | Ábyrgðar-tryggingar | Slysa- og sjúkra-tryggingar | Skaða-tryggingar samtals 1) | Líf-tryggingar samtals |
2010 | 795.492 | 473.055 | 5.272 | 19.482 | 637.499 | 213.850 | 2.207.415 | 7.031.076 |
2011 | 461.825 | 1.038.833 | 18.513 | 24.781 | 457.361 | 214.291 | 2.278.432 | 6.566.612 |
2012 | 604.518 | 751.617 | 4.060 | 87.023 | 527.623 | 69.340 | 2.104.604 | 8.656.143 |
2013 | 505.370 | 617.105 | 21.535 | 154.530 | 493.092 | 189.693 | 2.049.513 | 9.892.464 |
2014 | 411.039 | 998.005 | 44.817 | 5.765 | 332.519 | 119.742 | 1.952.563 | 10.669.255 |
Markaðs-hlutdeild2) | Eigna-tryggingar | Sjó-, flug- og farm-tryggingar | Ökutækja-tryggingar | Greiðslu- og efnda-vátryggingar | Ábyrgðar-tryggingar | Slysa- og sjúkra-tryggingar | Skaða-tryggingar samtals 1) | Líf-tryggingar samtals |
2010 | 7,3% | 14,6% | 0,0% | 20,8% | 23,1% | 4,2% | 5,2% | 67,5% |
2011 | 4,3% | 26,2% | 0,1% | 20,6% | 16,8% | 3,9% | 5,3% | 65,9% |
2012 | 5,4% | 20,6% | 0,0% | 55,7% | 17,4% | 1,3% | 4,7% | 71,5% |
2013 | 4,5% | 15,0% | 0,1% | 77,5% | 16,2% | 3,6% | 4,5% | 73,1% |
2014 | 3,7% | 21,8% | 0,2% | 20,2% | 11,6% | 2,4% | 4,3% | 73,3% |
1) Samtala skaðatrygginga stemmir ekki við samtölu greina-undirflokka að framan þar sem nokkur ríki gefa upp starfsemi í óskilgreindum greinaflokkum
2) Ekki er tekið tillit til hlutdeildar Viðlagatryggingar Íslands