Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016
Fjármálaeftirlitið hefur uppreiknað evrufjárhæðir laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi í samræmi við fyrirmæli laganna. Eftirfarandi eru uppreiknaðar viðmiðunarfjárhæðir laganna í íslenskum krónum sem gilda fyrir árið 2020.
Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga 100/2016 fyrir árið 2020 | |||
2. mgr. 6. gr. „Fjárhæðir í evrum sem tilgreindar eru í þessum lögum umreiknast í starfrækslugjaldmiðil vátryggingafélags miðað við sölugengi evru gagnvart umræddum gjaldmiðli í lok dags 31. október næstliðins árs.“ | |||
Sölugengi evru 31. okt. 2019 skv. gengisskráningu Seðlabanka Íslands | 138,49 kr. | EUR | ISK |
3.gr. | 1.tl. 3. mgr. 3.gr. | 5.000.000 € | 692.450.000 kr. |
2.tl. 3. mgr. 3.gr. | 25.000.000 € | 3.462.250.000 kr. | |
3.tl. 3. mgr. 3.gr. | 25.000.000 € | 3.462.250.000 kr. | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 500.000 € | 69.245.000 kr. | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 2.500.000 € | 346.225.000 kr. | |
112. gr. | 3.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.700.000 € | 512.413.000 kr. |
4.tl. 1.mgr. 112.gr | 2.500.000 € | 346.225.000 kr. | |
5.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.700.000 € | 512.413.000 kr. | |
6.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.600.000 € | 498.564.000 kr. | |
7.tl. 1.mgr. 112.gr | 1.200.000 € | 166.188.000 kr. | |
2. mgr. 172. gr „Fjárhæðir í evrum sem vísað er til í þessum lögum skulu uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlitið skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum.“ |